Frozen glutinous rice cake
FreezerFrozen glutinous rice cake nutrition and vitamin info per 100g
| Energy | 391.489990234375 | kcal |
| Total Fat | 4.300000190734863 | g |
| Carbohydrate Total | 81.0999984741211 | g |
| Sugars | 0.8799999952316284 | g |
| Protein | 7.099999904632568 | g |
| Sodium | 71 | mg |
| Fiber | 4.199999809265137 | g |



![Peach & Chickpea Curry, 61p [A Girl Called Jack]](https://art.whisk.com/image/upload/fl_progressive,h_264,w_214,c_fill,dpr_2.0/v1580756232/recipe/5cf86a75a583f43322eec93f5a093646.jpg)



