Shoyu
PantryShoyu nutrition and vitamin info per 100g
| Energy | 53.060001373291016 | kcal |
| Total Fat | 0.5699999928474426 | g |
| Carbohydrate Total | 4.929999828338623 | g |
| Sugars | 0.4000000059604645 | g |
| Protein | 8.140000343322754 | g |
| Sodium | 5493 | mg |
| Fiber | 0.800000011920929 | g |

![Crispy Orange Pork [paleo | aip | nut-free]](https://art.whisk.com/image/upload/fl_progressive,h_264,w_214,c_fill,dpr_2.0/v1613865306/recipe/c49af4c6bce7ef972a7a779a621c3ad7.jpg)





