Medium grain rice
![Medium grain rice](https://art.whisk.com/image/upload/fl_progressive,h_200,w_200,c_fill/v1550764565/graph/fooddb/6b7fb883d5edf2714667eb5e81f45c24.jpg)
Medium grain rice nutrition and vitamin info per 100g
Energy | 359.94000244140625 | kcal |
Total Fat | 0.5799999833106995 | g |
Carbohydrate Total | 79.33999633789062 | g |
Sugars | 0 | g |
Protein | 6.610000133514404 | g |
Sodium | 1 | mg |
Fiber | 1.399999976158142 | g |
79 recipes to cook with Medium grain rice
Next Page